空间统计
Blog/Qzone Counter
注册博客后开通该统计功能,在您的BLOG,QZONE里添加客户端地址,就能统计访客信息了
| 序号 | 访问时间 | 活动时间 | 用户IP | 所在城市 | 浏览器 | 操作系统 | 其它工具 |
| 1 | 10/03/2010 18:44:15 | 10/03/2010 18:44:15 | 111.0.144.244 | 中国移动 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.1.8 Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 |
| 2 | 10/03/2010 18:15:27 | 10/03/2010 18:15:27 | 58.60.177.64 | 广东省深圳市福田区电信 | Internet Explorer 8.0 | Windows XP | Trident/4.0 |
| 3 | 10/03/2010 18:04:11 | 10/03/2010 18:04:11 | 113.97.125.110 | 广东省深圳市电信 | Internet Explorer 8.0 | Windows XP | Trident/4.0 |
| 4 | 10/03/2010 17:45:49 | 10/03/2010 17:45:49 | 218.58.60.194 | 山东省青岛市李村区青峰路新奥特网吧 | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | icafe8 .NET 2.0 MAXTHON 2.0 |
| 5 | 10/03/2010 17:19:20 | 10/03/2010 17:19:20 | 218.29.96.10 | 河南省郑州市联通 | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | .NET 2.0 .NET 3.0 .NET 3.5 |
| 6 | 23/11/2009 11:16:10 | 10/03/2010 17:15:09 | 122.224.196.66 | 浙江省杭州市电信 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.1.8 Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 |
| 7 | 10/03/2010 17:00:25 | 10/03/2010 17:00:25 | 125.122.23.254 | 浙江省杭州市电信ADSL | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | |
| 8 | 10/03/2010 16:38:36 | 10/03/2010 16:38:36 | 219.135.218.252 | 广东省广州市白云区电信ADSL | Mozilla Firefox | Windows Vista | (Windows U Windows NT 6.0 zh-CN rv:1.9.2 Gecko/20100115 Firefox/3.6 GTB5 |
| 9 | 08/06/2009 18:47:39 | 10/03/2010 16:37:48 | 218.80.200.178 | 上海市浦东新区电信 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2 Gecko/20100115 Firefox/3.6 |
| 10 | 10/03/2010 16:18:21 | 10/03/2010 16:18:21 | 218.241.225.130 | 北京市电信通 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | .NET 2.0 |
| 11 | 10/03/2010 16:17:59 | 10/03/2010 16:17:59 | 219.225.107.250 | 中国农业大学东区3#楼本科男生 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | Maxthon 2.0 |
| 12 | 10/03/2010 16:13:41 | 10/03/2010 16:13:41 | 58.214.32.106 | 江苏省无锡市电信ADSL | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | .NET 2.0 |
| 13 | 27/11/2009 06:09:03 | 10/03/2010 16:10:22 | 65.55.109.68 | 美国Microsoft公司 | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | .NET 1.1 .NET 2.0 .NET 3.0 |
| 14 | 10/03/2010 16:09:36 | 10/03/2010 16:09:36 | 202.115.107.176 | 四川省成都市四川大学华西医学中心 | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | .NET 2.0 .NET 3.0 .NET 3.5 |
| 15 | 10/03/2010 16:02:21 | 10/03/2010 16:02:21 | 122.200.94.4 | 北京市合聚数字技术 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | .NET 2.0 InfoPath.1 TheWorld |
| 16 | 10/03/2010 15:57:24 | 10/03/2010 15:57:24 | 203.81.24.30 | 广东省移动GPRS(全省通用) | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.0.18 Gecko/2010020220 Firefox/3.0.18 |
| 17 | 10/03/2010 15:53:10 | 10/03/2010 15:53:10 | 218.242.192.131 | 上海市有线通 | Mozilla Firefox | Windows XP | en-US rv:1.9.1.8 Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 |
| 18 | 09/07/2008 11:36:21 | 10/03/2010 15:48:19 | 59.37.15.58 | 广东省江门市电信ADSL | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | .NET 1.1 .NET 2.0 .NET CLR 3.0.04506.30 .NET CLR 3.0.4506.2152 .NET CLR 3.5.30729 CIBA MAXTHON 2.0 |
| 19 | 02/12/2009 18:28:13 | 10/03/2010 15:44:23 | 59.108.29.52 | 北京市方正宽带 | Mozilla Firefox | 其它 | (X11 U Linux x86_64 zh-CN rv:1.9.1.8 Gecko/20100214 Ubuntu/9.10 (karmic Firefox/3.5.8 |
| 20 | 10/03/2010 15:43:43 | 10/03/2010 15:43:43 | 112.65.17.26 | 上海市联通 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | GTB6.4 CIBA .NET 2.0 .NET 3.0 .NET 3.5 |
| 21 | 10/03/2010 15:40:46 | 10/03/2010 15:40:46 | 211.99.8.210 | 北京市中电飞华PLC网络 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2 Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729 |
| 22 | 10/06/2009 13:00:59 | 10/03/2010 15:39:57 | 218.216.66.129 | 日本 | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | GTB6.4 |
| 23 | 10/03/2010 15:31:03 | 10/03/2010 15:31:03 | 222.59.180.53 | 江苏省无锡市铁通 | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | .NET 1.1 |
| 24 | 10/03/2010 15:28:21 | 10/03/2010 15:28:21 | 59.108.29.51 | 北京市方正宽带 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.1.8 Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 |
| 25 | 10/03/2010 15:26:07 | 10/03/2010 15:26:07 | 61.142.239.104 | 局域网对方和您在同一内部网 | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | .NET 2.0 .NET 3.0 .NET 3.5 CIBA .NET CLR 3.0.4506.2152 .NET CLR 3.5.30729 |
| 26 | 03/02/2010 14:17:51 | 10/03/2010 15:21:36 | 122.200.78.68 | 北京市合聚数字技术 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2 Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729 |
| 27 | 10/03/2010 14:55:46 | 10/03/2010 14:55:46 | 222.65.248.51 | 上海市杨浦区电信ADSL | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2 Gecko/20100115 Firefox/3.6 |
| 28 | 10/03/2010 14:52:43 | 10/03/2010 14:52:43 | 119.6.30.98 | 四川省成都市联通 | Mozilla Firefox | Windows XP | en-US rv:1.9.1.8 Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729 |
| 29 | 27/09/2008 16:30:45 | 10/03/2010 14:47:10 | 61.233.30.98 | 北京市铁通 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2 Gecko/20100115 Firefox/3.6 |
| 30 | 16/06/2008 11:09:09 | 10/03/2010 14:42:32 | 218.202.4.199 | 云南省昆明市移动 | Mozilla Firefox | Windows 7 | (Windows U Windows NT 6.1 zh-CN rv:1.9.2 Gecko/20100115 Firefox/3.6 |
| 31 | 25/06/2009 09:02:57 | 10/03/2010 14:41:19 | 221.226.15.49 | 江苏省南京市国网电力科学研究院 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.1.8 Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 |
| 32 | 10/03/2010 14:31:36 | 10/03/2010 14:31:36 | 66.230.230.230 | 丹麦 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | .NET 1.1 .NET 2.0 InfoPath.1 TheWorld |
| 33 | 21/05/2008 13:55:40 | 10/03/2010 14:27:47 | 192.249.41.3 | 未知来源 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | .NET 1.1 .NET 2.0 InfoPath.1 |
| 34 | 10/03/2010 11:26:14 | 10/03/2010 14:26:28 | 125.120.233.1 | 浙江省杭州市电信ADSL | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | .NET 2.0 CIBA |
| 35 | 10/03/2010 14:25:34 | 10/03/2010 14:25:34 | 221.2.164.16 | 山东省威海市哈尔滨工业大学(威海) | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2 Gecko/20100115 Firefox/3.6 |
| 36 | 10/03/2010 14:22:51 | 10/03/2010 14:22:51 | 218.80.250.121 | 同济大学 | Internet Explorer 7.0 | Windows 7 | (compatible MSIE 7.0 Windows NT 6.1 Trident/4.0 SLCC2 .NET 2.0 .NET CLR 3.5.30729 .NET CLR 3.0.30729 Media Center PC 6.0 Tablet PC 2.0 360SE |
| 37 | 10/03/2010 14:20:13 | 10/03/2010 14:20:13 | 219.232.38.194 | 北京市方正宽带 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | Trident/4.0 GTB6 .NET 2.0 CIBA .NET CLR 3.0.04506.30 InfoPath.2 360SE |
| 38 | 11/06/2008 14:50:45 | 10/03/2010 14:13:46 | 219.142.118.227 | 北京市理想国际大厦 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | Maxthon 2.0 |
| 39 | 10/03/2010 13:57:57 | 10/03/2010 13:57:57 | 202.90.250.8 | 香港特别行政区 | Mozilla Firefox | Windows XP | en-US rv:1.9.2 Gecko/20100115 Firefox/3.6 |
| 40 | 05/08/2008 15:12:06 | 10/03/2010 13:51:22 | 218.4.149.25 | 江苏省苏州市电信 | Google Chrome | Windows XP | en-US AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5 |
| 41 | 10/03/2010 13:45:12 | 10/03/2010 13:45:12 | 210.82.35.237 | 北京市联通ADSL | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2 Gecko/20100115 Firefox/3.6 |
| 42 | 10/03/2010 13:45:00 | 10/03/2010 13:45:00 | 221.238.17.245 | 天津市电信 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2 Gecko/20100115 Firefox/3.6 |
| 43 | 11/10/2008 10:53:54 | 10/03/2010 13:33:58 | 60.191.25.162 | 浙江省杭州市电信 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2 Gecko/20100115 Firefox/3.6 |
| 44 | 10/03/2010 13:33:09 | 10/03/2010 13:33:09 | 121.207.185.125 | 福建省厦门市电信 | Internet Explorer 7.0 | Windows 7 | (compatible MSIE 7.0 Windows NT 6.1 Trident/4.0 QQPinyin 730 SLCC2 .NET 2.0 .NET CLR 3.5.30729 .NET CLR 3.0.30729 Media Center PC 6.0 CIBA InfoPath.2 MAXTHON 2.0 |
| 45 | 21/04/2009 11:37:50 | 10/03/2010 13:25:37 | 61.175.198.188 | 浙江省杭州市滨江高教园区 | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | QQPinyin 727 |






