空间统计
Blog/Qzone Counter
注册博客后开通该统计功能,在您的BLOG,QZONE里添加客户端地址,就能统计访客信息了
| 序号 | 访问时间 | 活动时间 | 用户IP | 所在城市 | 浏览器 | 操作系统 | 其它工具 |
| 1 | 04/09/2010 10:27:16 | 04/09/2010 10:27:16 | 113.13.172.11 | 广西柳州市电信 | Internet Explorer 8.0 | Windows XP | Trident/4.0 .NET 2.0 .NET 3.0 .NET 3.5 .NET4.0C .NET4.0E .NET CLR 3.0.4506.2152 .NET CLR 3.5.30729 CIBA |
| 2 | 29/07/2009 16:00:33 | 04/09/2010 09:49:33 | 219.232.42.228 | 北京市方正宽带 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | .NET 2.0 |
| 3 | 04/09/2010 09:42:39 | 04/09/2010 09:42:39 | 115.50.8.32 | 河南省联通 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 4 | 04/09/2010 09:26:04 | 04/09/2010 09:26:04 | 118.242.18.246 | 上海市 | Mozilla Firefox | Windows Vista | (Windows U Windows NT 6.0 en-US rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 AlexaToolbar/alxf-1.54 Firefox/3.6.8 GTB7.1 ( .NET CLR 3.5.30729 |
| 5 | 04/09/2010 08:42:35 | 04/09/2010 08:42:35 | 220.181.149.70 | 北京市电信 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | Trident/4.0 InfoPath.2 .NET 2.0 .NET CLR 3.0.4506.2152 .NET CLR 3.5.30729 Maxthon 2.0 |
| 6 | 17/06/2008 16:52:25 | 04/09/2010 08:28:05 | 59.57.251.34 | 福建省厦门市电信 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.1.7 Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 |
| 7 | 05/05/2008 09:21:55 | 04/09/2010 08:22:33 | 221.212.13.218 | 黑龙江省哈尔滨市联通ADSL | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 8 | 04/09/2010 04:12:39 | 04/09/2010 04:12:39 | 75.155.132.253 | 加拿大 | Mozilla Firefox | Windows Vista | (Windows U Windows NT 6.0 zh-CN rv:1.9.1.11 Gecko/20100701 Firefox/3.5.11 |
| 9 | 03/09/2010 23:53:49 | 03/09/2010 23:53:49 | 122.100.133.131 | 澳门特别行政区 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-TW rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 10 | 03/09/2010 23:47:33 | 03/09/2010 23:47:33 | 123.121.6.238 | 北京市联通ADSL | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.0.15 Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15 |
| 11 | 03/09/2010 23:17:01 | 03/09/2010 23:19:31 | 134.244.55.71 | 美国 | Mozilla Firefox | Windows XP | en-US rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 ( .NET CLR 3.5.30729 |
| 12 | 03/09/2010 23:01:38 | 03/09/2010 23:01:38 | 124.227.53.62 | 广西柳州市电信 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 13 | 03/09/2010 22:50:46 | 03/09/2010 22:50:46 | 222.89.102.172 | 河南省开封市电信ADSL | Internet Explorer 8.0 | Windows XP | Trident/4.0 .NET 2.0 |
| 14 | 03/09/2010 22:46:50 | 03/09/2010 22:49:07 | 219.159.152.234 | 广西南宁市电信 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 15 | 03/09/2010 22:42:23 | 03/09/2010 22:42:23 | 123.149.200.57 | 河南省电信 | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | .NET 2.0 InfoPath.1 |
| 16 | 03/09/2010 22:36:22 | 03/09/2010 22:36:22 | 58.54.194.42 | 湖北省荆州市电信 | Internet Explorer 8.0 | Windows 7 | (compatible MSIE 8.0 Windows NT 6.1 Trident/4.0 SLCC2 .NET 2.0 .NET CLR 3.5.30729 .NET CLR 3.0.30729 Media Center PC 6.0 |
| 17 | 03/09/2010 22:19:27 | 03/09/2010 22:19:27 | 115.200.22.119 | 浙江省电信 | Internet Explorer 7.0 | Windows 7 | (compatible MSIE 7.0 Windows NT 6.1 Trident/4.0 SLCC2 .NET 2.0 .NET CLR 3.5.30729 .NET CLR 3.0.30729 Media Center PC 6.0 .NET4.0C .NET4.0E InfoPath.2 Maxthon 2.0 |
| 18 | 03/09/2010 22:16:34 | 03/09/2010 22:16:34 | 222.65.108.88 | 上海市浦东新区电信ADSL | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 19 | 03/09/2010 22:12:47 | 03/09/2010 22:12:47 | 118.167.44.180 | 台湾省中华电信 | Internet Explorer 8.0 | Windows XP | Trident/4.0 Foxy/1 GTB6.5 Foxy/1 .NET 2.0 .NET CLR 3.0.4506.2152 .NET CLR 3.5.30729 InfoPath.2 .NET4.0C |
| 20 | 03/09/2010 22:02:34 | 03/09/2010 22:02:34 | 123.97.192.223 | 浙江省台州市电信 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 (.NET CLR 3.5.30729 |
| 21 | 03/09/2010 21:38:47 | 03/09/2010 21:38:47 | 123.204.66.207 | 台湾省台北市新世纪资通股份有限公司 | Mozilla Firefox | Windows 7 | (Windows U Windows NT 6.1 zh-TW rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 GTB7.1 |
| 22 | 03/09/2010 21:11:50 | 03/09/2010 21:11:57 | 113.96.139.75 | 广东省广州市电信 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | Maxthon 2.0 |
| 23 | 03/09/2010 21:04:42 | 03/09/2010 21:04:42 | 117.84.152.228 | 江苏省无锡市电信 | Default 0.0 | Windows XP | en-US rv:1.9.0.19pre Gecko/2010062205 GranParadiso/3.0.19pre |
| 24 | 03/09/2010 20:55:52 | 03/09/2010 20:55:52 | 220.147.54.118 | 日本富士通公司 | Internet Explorer 8.0 | Windows 7 | (compatible MSIE 8.0 Windows NT 6.1 Trident/4.0 SLCC2 .NET 2.0 .NET CLR 3.5.30729 .NET CLR 3.0.30729 Media Center PC 6.0 Tablet PC 2.0 AskTB5.6 360SE |
| 25 | 25/08/2010 19:18:57 | 03/09/2010 19:28:42 | 115.174.65.211 | 广东省深圳市长城宽带 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 (.NET CLR 3.5.30729 |
| 26 | 03/09/2010 18:42:50 | 03/09/2010 18:42:50 | 222.240.170.154 | 湖南省长沙市电信 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 27 | 11/09/2008 14:09:51 | 03/09/2010 18:19:18 | 60.208.111.202 | 山东省济南市联通 | Google Chrome | Windows 7 | (Windows U Windows NT 6.1 en-US AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko Chrome/5.0.375.127 Safari/533.4 |
| 28 | 03/09/2010 18:08:19 | 03/09/2010 18:08:19 | 222.86.176.244 | 贵州省黔南州电信 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | Trident/4.0 GTB6.5 360SE |
| 29 | 09/07/2008 11:36:21 | 03/09/2010 17:49:24 | 59.37.15.58 | 广东省江门市电信ADSL | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 GTB7.1 ( .NET CLR 3.5.30729 .NET4.0E |
| 30 | 23/04/2009 16:18:45 | 03/09/2010 17:28:34 | 222.190.116.62 | 江苏省南京市电信 | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | .NET CLR 4.0.20506 TheWorld |
| 31 | 03/09/2010 17:14:50 | 03/09/2010 17:14:50 | 113.96.25.143 | 广东省广州市电信 | Mozilla Firefox | Linux | (X11 U Linux i686 zh-CN rv:1.8.0.7 Gecko/20061011 Fedora/1.5.0.7-7.fc6 Firefox/1.5.0.7 |
| 32 | 10/08/2009 14:47:41 | 03/09/2010 17:07:49 | 210.77.176.66 | 北京市中国国家电力信息网 | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | InfoPath.2 360SE |
| 33 | 03/09/2010 17:06:41 | 03/09/2010 17:06:41 | 123.114.41.251 | 北京市联通ADSL | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | InfoPath.2 .NET 2.0 |
| 34 | 29/12/2009 18:00:38 | 03/09/2010 17:00:23 | 113.106.106.98 | 广东省深圳市电信 | Internet Explorer 8.0 | Windows XP | Trident/4.0 GTB6 CIBA .NET 2.0 .NET 3.0 .NET 3.5 .NET CLR 3.0.4506.2152 .NET CLR 3.5.30729 InfoPath.2 |
| 35 | 03/09/2010 16:59:28 | 03/09/2010 16:59:28 | 60.247.26.3 | 北京市电信 | Internet Explorer 8.0 | Windows XP | Trident/4.0 InfoPath.2 .NET 3.0 .NET 3.5 .NET 2.0 .NET CLR 3.0.4506.2152 .NET CLR 3.5.30729 |
| 36 | 11/06/2010 09:38:59 | 03/09/2010 16:54:10 | 180.168.45.19 | 上海市电信 | Mozilla Firefox | Windows 7 | (Windows U Windows NT 6.1 zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 37 | 03/09/2010 16:32:25 | 03/09/2010 16:32:25 | 114.252.169.184 | 北京市联通 | Mozilla Firefox | Windows 7 | (Windows U Windows NT 6.1 zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 38 | 03/09/2010 16:14:04 | 03/09/2010 16:14:04 | 61.149.104.74 | 北京市怀柔区联通ADSL | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | .NET 2.0 .NET CLR 3.0.04506.30 360SE |
| 39 | 03/09/2010 16:05:52 | 03/09/2010 16:05:52 | 221.224.134.222 | 江苏省苏州市电信ADSL | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 40 | 03/09/2010 15:58:02 | 03/09/2010 15:58:02 | 123.127.98.130 | 北京市联通ADSL | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 41 | 03/09/2010 15:53:15 | 03/09/2010 15:53:15 | 61.133.193.138 | 宁夏银川市电信 | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | .NET 2.0 .NET CLR 3.0.04506.30 |
| 42 | 21/12/2009 18:18:39 | 03/09/2010 15:47:15 | 124.42.3.107 | 北京市光环新网 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 (.NET CLR 3.5.30729 |
| 43 | 03/09/2010 15:43:35 | 03/09/2010 15:43:35 | 115.82.112.240 | 台湾省 | Internet Explorer 8.0 | Windows XP | Trident/4.0 |
| 44 | 03/09/2010 15:43:14 | 03/09/2010 15:43:14 | 202.155.222.68 | 香港特别行政区 | Mozilla Firefox | Windows XP | en-US rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 45 | 03/09/2010 15:34:58 | 03/09/2010 15:34:58 | 183.16.211.231 | 广东省电信 | Internet Explorer 8.0 | Windows 7 | (compatible MSIE 8.0 Windows NT 6.1 Trident/4.0 GTB6.5 SLCC2 .NET 2.0 .NET CLR 3.5.30729 .NET CLR 3.0.30729 Media Center PC 6.0 |






