空间统计
Blog/Qzone Counter
注册博客后开通该统计功能,在您的BLOG,QZONE里添加客户端地址,就能统计访客信息了
| 序号 | 访问时间 | 活动时间 | 用户IP | 所在城市 | 浏览器 | 操作系统 | 其它工具 |
| 1 | 28/07/2010 17:57:19 | 28/07/2010 17:57:19 | 222.66.168.198 | n | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | .NET 2.0 |
| 2 | 27/07/2010 18:55:18 | 28/07/2010 17:48:48 | 116.205.126.161 | n | Google Chrome | Windows 7 | (Windows U Windows NT 6.1 en-US AppleWebKit/531.0 (KHTML, like Gecko Chrome/3.0.195.0 Safari/531.0 SE 2.X |
| 3 | 28/07/2010 17:46:47 | 28/07/2010 17:46:47 | 118.232.156.145 | n | Mozilla Firefox | Windows Vista | (Windows U Windows NT 6.0 zh-TW rv:1.9.1.9 Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729 |
| 4 | 28/07/2010 17:41:35 | 28/07/2010 17:41:35 | 222.178.118.169 | 重庆市电信 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.3 Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 |
| 5 | 28/07/2010 17:28:17 | 28/07/2010 17:28:17 | 114.94.51.50 | 上海市电信 | Google Chrome | Windows 7 | (Windows U Windows NT 6.1 en-US AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4 |
| 6 | 24/09/2009 10:04:39 | 28/07/2010 17:19:08 | 121.15.134.242 | 广东省深圳市电信 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 (.NET CLR 3.5.30729 |
| 7 | 28/07/2010 17:07:12 | 28/07/2010 17:10:00 | 60.186.246.108 | 浙江省杭州市电信 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 FirePHP/0.4 |
| 8 | 28/07/2010 17:07:50 | 28/07/2010 17:07:50 | 58.37.214.84 | 上海市普陀区电信ADSL | Mozilla Firefox | Windows 7 | (Windows U Windows NT 6.1 zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 9 | 28/07/2010 16:58:33 | 28/07/2010 16:58:33 | 15.195.201.88 | 美国Hewlett-Packard公司 | Mozilla Firefox | Windows XP | en-US rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 10 | 28/07/2010 16:52:34 | 28/07/2010 16:52:34 | 219.141.247.22 | 北京市电信 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.1.9 Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 |
| 11 | 28/07/2010 16:51:45 | 28/07/2010 16:51:45 | 124.115.160.202 | 陕西省西安市电信 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | .NET 2.0 staticlogin:product=cbpro09&act=login&info=ZmlsZW5hbWU9UG93ZXJ3b3JkMjAwOVByby4xNzY5OC4wLmV4ZSZtYWM9NkUwN0U2RTU4QUJFNDc2NTg0OUVEOUEzOUQ3RDQ2QTMmcGFzc3BvcnQ9JnZlcnNpb249MjAwOS4wOC4yMi4yLjI4NCZjcmFzaHR5cGU9MQ==&verify=42037a568eba6b9a10822d0a5bc89c15 staticlogin:product=cbpro09&act=login&info=ZmlsZW5hbWU9UG93ZXJ3b3JkMjAwOVByby4xNzY5OC4wLmV4ZSZtYWM9NEZGQkUxNEYwQ0JBNDY3N0EyN0E4Njc0QzU5QjMyNTQmcGFzc3BvcnQ9JnZlcnNpb249MjAwOS4wOC4yMi4yLjI4NCZjcmFzaHR5cGU9MQ==&verify=929bffe9af6c58790040c1fed318b050 staticlogin:product=cbpro09&act=login&info=ZmlsZW5hbWU9UG93ZXJ3b3JkMjAwOVByby4xNzY5OC4wLmV4ZSZtYWM9Mjg0QzM3RUU2NjRFNDg2N0I1MjdBOTA3NUZEM0Q3MUImcGFzc3BvcnQ9JnZlcnNpb249MjAwOS4wOC4yMi4yLjI4NCZjcmFzaHR5cGU9MQ==&verify=f457c8d18c677f814baf1e636d14f297 .NET CLR 3.0.4506.2152 .NET CLR 3.5.30729 InfoPath.2 360SE |
| 12 | 21/11/2008 15:29:23 | 28/07/2010 16:25:18 | 221.122.63.142 | 北京市中电华通通信有限公司 | Mozilla Firefox | Windows Vista | (Windows U Windows NT 6.0 zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 13 | 26/01/2010 10:54:00 | 28/07/2010 16:07:11 | 61.177.54.2 | 江苏省苏州市电信ADSL | Internet Explorer 8.0 | Windows XP | Trident/4.0 InfoPath.1 .NET 2.0 InfoPath.2 .NET CLR 3.0.4506.2152 .NET CLR 3.5.30729 MS-RTC LM 8 |
| 14 | 26/11/2008 13:54:30 | 28/07/2010 15:31:22 | 192.250.112.200 | 未知来源 | Mozilla Firefox | Windows XP | en-US rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 15 | 28/07/2010 15:28:20 | 28/07/2010 15:28:20 | 117.27.190.74 | 福建省漳州市电信 | Mozilla Firefox | Linux | (X11 U Linux x86_64 en-US rv:1.9.2.7 Gecko/20100720 Fedora/3.6.7-1.fc13 Firefox/3.6.7 |
| 16 | 08/09/2008 08:26:05 | 28/07/2010 15:20:52 | 60.214.232.41 | 山东省东营市联通 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | Trident/4.0 CIBA .NET 2.0 360SE |
| 17 | 10/06/2008 16:39:06 | 28/07/2010 15:17:10 | 222.66.175.249 | 上海市同济大学 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | Trident/4.0 .NET 1.1 .NET 2.0 .NET 3.0 .NET 3.5 .NET CLR 3.0.4506.2152 .NET CLR 3.5.30729 GreenBrowser |
| 18 | 28/07/2010 15:07:03 | 28/07/2010 15:07:03 | 122.224.202.14 | 浙江省杭州市电信 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | GTB6.5 InfoPath.2 |
| 19 | 28/07/2010 15:06:46 | 28/07/2010 15:06:46 | 221.238.148.49 | 天津市河北区电信 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | SLCC2 .NET 2.0 .NET CLR 3.5.30729 .NET CLR 3.0.30729 Media Center PC 6.0 InfoPath.2 Tablet PC 2.0 Maxthon 2.0 |
| 20 | 28/07/2010 14:58:01 | 28/07/2010 14:58:01 | 61.144.253.50 | 广东省深圳市电信 | Mozilla Firefox | Windows 7 | (Windows U Windows NT 6.1 en-US rv:1.9.2.6 Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 |
| 21 | 28/07/2010 14:52:00 | 28/07/2010 14:52:00 | 116.228.228.250 | 上海市电信 | Mozilla Firefox | Windows 7 | (Windows U Windows NT 6.1 zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 22 | 28/07/2010 14:33:56 | 28/07/2010 14:33:56 | 122.230.13.234 | 浙江省湖州市电信 | Internet Explorer 8.0 | Windows XP | .NET 1.1 .NET 2.0 .NET 3.0 .NET 3.5 InfoPath.1 .NET CLR 3.0.4506.2152 .NET CLR 3.5.30729 CIBA |
| 23 | 28/07/2010 14:25:21 | 28/07/2010 14:25:21 | 121.35.168.240 | 广东省深圳市电信 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.3 Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729 |
| 24 | 28/07/2010 14:25:05 | 28/07/2010 14:25:05 | 124.200.53.87 | 北京市宽带通 | Internet Explorer 8.0 | Windows XP | Trident/4.0 (Compatible (Compatible-EmbeddedWB 14.58 http://bsalsa.com/ EmbeddedWB- 14.58 from: http://bsalsa.com/ .NET 2.0 .NET CLR 3.0.4506.2152 .NET CLR 3.5.30729 |
| 25 | 09/09/2008 15:36:24 | 28/07/2010 14:16:41 | 130.214.25.250 | 美国 | Mozilla Firefox | Windows XP | en-US rv:1.9.1.11 Gecko/20100701 Firefox/3.5.11 |
| 26 | 28/07/2010 14:08:04 | 28/07/2010 14:08:04 | 116.21.47.42 | 广东省广州市电信 | Mozilla Firefox | Windows 7 | (Windows U Windows NT 6.1 zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 27 | 28/07/2010 13:56:23 | 28/07/2010 13:56:23 | 180.168.24.22 | 上海市电信 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | CIBA .NET 2.0 .NET CLR 3.0.4506.2152 |
| 28 | 28/07/2010 13:54:27 | 28/07/2010 13:54:27 | 221.246.250.70 | 日本UCOM网络 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | .NET 1.1 .NET 2.0 .NET CLR 3.0.04506.30 InfoPath.1 .NET CLR 3.0.4506.2152 .NET CLR 3.5.30729 |
| 29 | 28/07/2010 13:52:34 | 28/07/2010 13:52:34 | 61.50.223.114 | 北京市联通ADSL | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.7 Gecko/20100713 Firefox/3.6.7 |
| 30 | 28/07/2010 13:45:40 | 28/07/2010 13:48:00 | 203.217.124.75 | 台湾省永大数位动力公司 | Google Chrome | Windows 7 | (Windows U Windows NT 6.1 en-US AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4 |
| 31 | 28/07/2010 13:30:38 | 28/07/2010 13:30:42 | 115.193.181.2 | 浙江省杭州市电信 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 32 | 27/07/2010 13:19:43 | 28/07/2010 13:28:47 | 218.80.225.238 | 上海市电信 | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | GTB0.0 .NET 1.1 .NET 2.0 360SE |
| 33 | 28/07/2010 13:27:12 | 28/07/2010 13:27:12 | 218.242.168.194 | 上海市有线通 | Mozilla Firefox | Linux | (X11 U Linux i686 zh-CN rv:1.9.1.3 Gecko/20091020 Ubuntu/9.10 (karmic Firefox/3.5.3 |
| 34 | 20/10/2008 08:46:13 | 28/07/2010 13:20:17 | 220.163.9.76 | 云南省昆明市电信ADSL | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.6 Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729 |
| 35 | 28/07/2010 13:05:16 | 28/07/2010 13:05:16 | 59.125.60.52 | 台湾省中华电信 | Mozilla Firefox | Linux | (X11 U Linux i686 zh-TW rv:1.9.2.8 Gecko/20100723 Ubuntu/10.04 (lucid Firefox/3.6.8 |
| 36 | 29/11/2008 17:20:10 | 28/07/2010 12:25:31 | 121.28.83.162 | 河北省石家庄市联通ADSL | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.2 Gecko/20100316 Firefox/3.6.2 |
| 37 | 28/07/2010 12:13:08 | 28/07/2010 12:13:08 | 122.225.61.184 | 浙江省嘉兴市电信 | Internet Explorer 7.0 | Windows XP | Trident/4.0 .NET 2.0 .NET CLR 3.0.4506.2152 .NET CLR 3.5.30729 TheWorld |
| 38 | 01/09/2008 17:32:17 | 28/07/2010 12:05:28 | 61.144.205.207 | 广东省深圳市福田区电信ADSL | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | .NET 1.1 .NET 2.0 .NET CLR 3.0.04506.30 |
| 39 | 28/07/2010 12:00:02 | 28/07/2010 12:00:02 | 122.117.28.8 | 台湾省中华电信 | Internet Explorer 8.0 | Windows 7 | (compatible MSIE 8.0 Windows NT 6.1 WOW64 Trident/4.0 SLCC2 .NET 2.0 .NET CLR 3.5.30729 .NET CLR 3.0.30729 Media Center PC 6.0 InfoPath.3 |
| 40 | 28/07/2010 11:57:18 | 28/07/2010 11:57:18 | 218.29.103.248 | 河南省郑州市联通 | Mozilla Firefox | Windows 7 | (Windows U Windows NT 6.1 zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 |
| 41 | 28/07/2010 11:40:53 | 28/07/2010 11:40:53 | 116.236.181.230 | 上海市长宁区/普陀区电信 | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | QQDownload 627 (Compatible (Compatible-EmbeddedWB 14.59 http://bsalsa.com/ EmbeddedWB- 14.59 from: http://bsalsa.com/ .NET 1.1 360SE |
| 42 | 28/07/2010 11:24:55 | 28/07/2010 11:24:55 | 114.216.172.220 | 江苏省苏州市电信 | Internet Explorer 6.0 | Windows XP | 360SE |
| 43 | 16/10/2008 10:59:24 | 28/07/2010 11:21:59 | 219.142.125.142 | 北京市电信 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.0.19 Gecko/2010031422 Firefox/3.0.19 (.NET CLR 3.5.30729 |
| 44 | 28/07/2010 11:08:03 | 28/07/2010 11:08:03 | 125.110.0.84 | 浙江省温州市电信 | Mozilla Firefox | Windows XP | zh-CN rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 (FoxPlus Firefox/3.6.8 |
| 45 | 28/07/2010 10:32:47 | 28/07/2010 10:32:47 | 219.87.3.41 | 台湾省台湾大宽频 | Mozilla Firefox | Windows XP | en-US rv:1.9.2.8 Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 ( .NET CLR 3.5.30729 |






